أنبوكسينغ مينا- ترجمات
كان هذا الأسبوع بمثابة طوفان حقيقي من الأخبار الكبيرة حول Xbox القادم، بما في ذلك سعره وتاريخ إصداره والإعلان عن إصدار أرخص وأقل قوة، والآن بعد أن عرفنا ما سيحدث في شهر نوفمبر، يتساءل اللاعبون أين ينفقون أموالهم، وهل المواصفات القوية الموجودة أسفل غطاء Xbox Series X تساوي 200 دولار إضافية؟ أو هل يمكنك الحصول على ما يرام مع سلسلة S الأكثر ضآلة؟ لقد حصلنا على النقاط الرئيسية أدناه حتى تتمكن من المقارنة بين الاثنين، ولكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما نراجع كلا النظامين في نوفمبر.
Xbox Series X | Xbox Series S | |
---|---|---|
السعر | $499 | $299 |
الأبعاد | 151 x 151 x 301 mm (5.94 x 5.94 x 11.85 inches) | Not available, but 60 percent smaller than the Series X |
الوزن | 4.45 kg (9.8 pounds) | Not available |
CPU | Custom AMD Zen 2, 8-core 3.8 GHz (3.6 GHz with SMT) | Custom AMD Zen 2, 8-core 3.6 GHz (3.4 GHz with SMT) |
GPU | Custom RDNA 2, 12.15 TFLOP, 52 CU at 1.825 GHz | Custom RDNA 2, 4 TFLOP, 20 CU at 1.565 GHz |
RAM | 16 GB GDDR6 320-bit | 10 GB GDDR6 |
الذاكرة | 10 GB at 560 GB/s, 6 GB at 336 GB/s | 8 GB at 224GB/s, 2 GB at 56GB/s |
الذاكرة الداخلية | 1 TB PCie Gen 4 NVME SSD | 512 GB PCie Gen 4 NVME SSD |
I/O throughput | 2.4 GB/s (raw), 4.8 GB/s (compressed) | 2.4 GB/s (raw), 4.8 GB/s (compressed) |
الذاكرة الخارجية | 1 TB expansion card, USB HDD support | 1 TB expansion card, USB HDD support |
الوسائط المادية | 4K UHD Blu-ray | None |
الدقة | 4K at 60 fps | 1440p at 60 fps |
التعليقات مغلقة.