أعلنت آبل يوم أمس عن هاتف آيفون 13 الذي حصل على A15 Bionic وخليط أكبر لإغرائك للترقية. ولكن بالنسبة لمستخدمي Android المخصصين ، هل تلك كافية لإجراء التبديل؟
لقد قمنا بتقديم مواصفات iPhone 13 مقابل Samsung Galaxy S21 و OnePlus 9.
| iPhone 13 | Galaxy S21 | OnePlus 9 | |
| السعر | $799 / $899 / $1,099 | $800 / $850 | $729 |
| الأبعاد | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm (5.78 x 2.82 x 0.3 inches) | 151.7 x 71.2 x 7.9 mm (5.97 x 2.8 x 0.29 inches) | 160 x 74.2 x 8.7 mm |
| الوزن | 174g (6.14 ounces) | 171g (6.03 ounces) | 192g |
| حجم الشاشة | 6.1 inches (154.94 mm) | 6.2 inches (157.48 mm) | 6.55 inches |
| دقة الشاشة | 2,532 x 1,170 (460 ppi) | 2,400 x 1,080 (421 ppi) | 2,400 x 1,080 (402 ppi) |
| نوع الشاشة | Super Retina XDR | Infinity-O Dynamic AMOLED | Fluid AMOLED |
| البطارية | حتى 19 ساعة (فيديو غير متدفق) | 4,000 ميللي أمبير | 4,500 ميللي أمبير |
| الذاكرة الداخلية | 128 / 256 / 512 GB | 128 / 256 GB | 128 GB |
| الذاكرة الخارجية | None | None | None |
| الكاميرا الخلفية | كاميرا مزدوجة: Ultra-wide, 12MP, f/2.4 Wide, 12 MP, f/1.6 | ثلاث كاميرات: Ultra-wide, 12MP, f/2.2 Wide, 12MP, f/1.8 Telephoto, 64MP, f/2.0 | ثلاث كاميرات: Main, 48MP, f/1.8 Ultra-wide, 50MP, f/2.2 Monochrome, 2MP |
| الكاميرا الأمامية | 12 MP, f/2.2 | 10MP, f/2.2 | 16MP, f/2.4 |
| لقطة الفيدية | 4K at 60 fps | 4K at 60 fps | 8K at 30 fps |
| SoC | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 |
| وحدة المعالجة المركزية | Unknown hexa-core | 2.8 GHz octa-core | 2.8 GHz octa-core |
| GPU | Unknown quad-core | Adreno 660 | Adreno 660 |
| الذاكرة العشوائية | Unknown | 8 GB | 8 GB |
| WiFi | 802.11ax | 802.11ax | 802.11ax |
| بلوتوث | v5.0 | v5.2 | v5.2 |
| NFC | Yes | Yes | Yes |
| نظام التشغيل | iOS 15 | Android 11 | Android 11 |
| مزايا إضافية | شهادة IP68 ، موصل Lightning ، شحن لاسلكي MagSafe و Qi | شهادة IP68 ، USB-C ، شحن لاسلكي Qi | USB-C ، شحن لاسلكي Qi |


التعليقات مغلقة.