مقارنة بين هواتف آيفون التي أعلنت عنها آبل يوم أمس مع هواتف أخرى مصممة على طراز Pro لإغرائك، الآن مع شاشات Super Retina XDR و Pro Motion، لكن آبل لا تسيطر على سوق الشاشات الأكبر ، في مواجهة الشركات القوية التي تعمل بنظام Android مثل Galaxy S21 Ultra و OnePlus 9 Pro.
ستجد أدناه مواصفات هذه الهواتف الأربعة مصطفة لإطلاعك عليها.
iPhone 13 Pro | iPhone 13 Pro Max | Galaxy S21 Ultra | OnePlus 9 Pro | |
السعر | $999 / $1,099 / $1,299 / $1,499 | $1,099 / $1,199 / $1,399 / $1,599 | $1,200 / $1,250 / $1,380 | $1,069 |
الأبعاد | 146.7 x 71.5 x 7.65 mm (5.78 x 2.82 x 0.3 inches) | 160.8 x 78.1 x 7.65 mm (6.33 x 78.1 x 0.3 inches) | 165.1 x 75.6 x 8.9 mm (6.5 x 2.98 x 0.35 inches) | 163.2 x 73.6 x 8.7 mm (6.43 x 2.9 x 0.34 inches) |
الوزن | 204g (7.19 ounces) | 240g (8.46 ounces) | 229g (8.07 ounces) | 197g (6.95 ounces) |
حجم الشاشة | 6.1 inches (154.94 mm) | 6.7 inches (170.18 mm) | 6.8 inches (172.72 mm) | 6.7 inches (170.18 mm) |
دقة الشاشة | 2,532 x 1,170 (460 ppi) | 2,778 x 1,284 (458 ppi) | 3,200 x 1,440 (515 ppi) | 3,216 x 1,440 (525 ppi) |
نوع الشاشة | Super Retina XDR | Super Retina XDR | Infinity-O Dynamic AMOLED | Fluid AMOLED with LTPO |
البطارية | ما يصل إلى 22 ساعة (فيديو غير متدفق) | ما يصل إلى 28 ساعة (فيديو غير متدفق) | 5000 مللي أمبير | 4500 مللي أمبير |
الذاكرة الداخلية | 128 / 256 / 512 GB / 1 TB | 128 / 256 / 512 GB / 1 TB | 128 / 256 / 512 GB | 256 GB |
الذاكرة الخارجية | None | None | None | None |
الكاميرا الخلفية | ثلاث كاميرات: Ultra-wide, 12MP, f/1.8 Wide, 12MP, f/1.5 Telephoto, 12MP, f/2.8 | ثلاث كاميرات: Ultra-wide, 12MP, f/1.8 Wide, 12MP, f/1.5 Telephoto, 12MP, f/2.8 | أربع كاميرات: Ultra-wide, 12MP, f/2.2 Wide-angle: 108MP f/1.8 Telephoto 1: 10MP, f/2.4 Telephoto 2: 10MP, f/4.9 | أربع كاميرات: Main, 48 MP, f/1.8 Ultra-wide, 50 MP, f/2.2 Telephoto, 8 MP, f/2.4 Monochrome, 2 MP |
الكاميرا الأمامية | 12MP, f/2.2 | 12MP, f/2.2 | 40MP, f/2.2 | 16MP, f/2.4 |
لقطة الفيديو | 4K at 60 fps | 4K at 60 fps | 4K at 60 fps | 8K at 30 fps |
SoC | Apple A15 Bionic | Apple A15 Bionic | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 888 |
وحدة المعالجة المركزية | Unknown hexa-core | Unknown hexa-core | 2.8 GHz octa-core | 2.84 GHz octa-core |
GPU | Unknown quad-core | Unknown quad-core | Adreno 660 | Adreno 660 |
الذاكرة العشوائية | Unknown | Unknown | 12 / 16 GB | 12 GB |
WiFi | 802.11ax | 802.11ax | 6 GHz 802.11ax | 6 GHz 802.11ax |
بلوتوث | v5.0 | v5.2 | v5.2 | v5.2 |
نظام التشغيل | iOS 15 | iOS 15 | Android 11 | Android 11 |
مزايا أخرى | شهادة IP68 ، موصل Lightning ، شحن لاسلكي MagSafe و Qi | شهادة IP68 ، موصل Lightning ، شحن لاسلكي MagSafe و Qi | شهادة IP68 ، USB-C ، شحن لاسلكي Qi | USB-C ، شحن لاسلكي Qi |
التعليقات مغلقة.